Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
Vendredi le 2 février 2018, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A30, Perdant › C03  | |||||||||
| A20D5831T50942018-02-02 22h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 6 | 
Samedi le 3 février 2018, à 14h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C11, Perdant › D02  | |||||||||
| C03D5864T51172018-02-03 16h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 
|   | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | × | 10 | 
Samedi le 3 février 2018, à 20h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D02D5883T51222018-02-03 21h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | 
|   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 6 | 
