Gestion de tournoi de curling | |||||||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
Jeudi le 1 février 2018, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A28, Perdant › C01 | |||||||||
| A15D5826T50852018-02-01 20h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Samedi le 3 février 2018, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C10, Perdant › D03 | |||||||||
| C01D5862T51122018-02-03 14h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Samedi le 3 février 2018, à 22h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D5884T51262018-02-03 23h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
| | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | × | 13 | |
