Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
Jeudi le 1 février 2018, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A28, Perdant › C01  | |||||||||
| A15D5826T50852018-02-01 20h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 
Samedi le 3 février 2018, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A34, Perdant › B03  | |||||||||
| A28D5839T51112018-02-03 13h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
Dimanche le 4 février 2018, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B03D5854T51372018-02-04 9h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 7 | |
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | |
