Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 
Vendredi le 2 février 2018, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A27, Perdant › C09  | |||||||||
| A14D5825T50972018-02-02 23h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | × | 4 | 
|   | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 7 | 
Samedi le 3 février 2018, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C15, Perdant › D03  | |||||||||
| C09D5870T51132018-02-03 14h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | × | 9 | 
|   | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
Dimanche le 4 février 2018, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C18, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C15D5876T51392018-02-04 12h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
|   | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
Dimanche le 4 février 2018, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C19, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C18D5879T51472018-02-04 17h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
|   | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
Finale CDimanche le 4 février 2018, à 18h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C  | |||||||||
| C19D5880T51522018-02-04 19h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 1 | 3 | 1 | × | 7 | |||
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
