Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 
Vendredi le 2 février 2018, à 23h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A27, Perdant › C09  | |||||||||
| A13D5824T51002018-02-03 1h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | × | 7 | 
Samedi le 3 février 2018, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C15, Perdant › D03  | |||||||||
| C09D5870T51132018-02-03 14h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | × | 9 | 
|   | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
Samedi le 3 février 2018, à 22h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D03D5884T51262018-02-03 23h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
|   | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | × | 13 | |
Dimanche le 4 février 2018, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › D08, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D06D5887T51412018-02-04 11h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 5 | 
Dimanche le 4 février 2018, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D09, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D08D5889T51462018-02-04 16h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 6 | 
|   | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | 
