Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
Jeudi le 1 février 2018, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A12, Perdant › C08  | |||||||||
| A07D5818T50842018-02-01 20h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 4 | 
Samedi le 3 février 2018, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C14, Perdant › D04  | |||||||||
| C08D5869T51092018-02-03 12h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
|   | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
Samedi le 3 février 2018, à 20h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D04D5885T51232018-02-03 22h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | 
|   | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 6 | 
