Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 
Mercredi le 31 janvier 2018, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A09, Perdant › C05  | |||||||||
| A02D5813T50782018-01-31 21h15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
Samedi le 3 février 2018, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A25, Perdant › B05  | |||||||||
| A09D5820T51072018-02-03 11h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 6 | ||
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 2 | ||
Dimanche le 4 février 2018, à 0h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B05D5856T51302018-02-04 1h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 
|   | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | × | 7 | 
Dimanche le 4 février 2018, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B07D5858T51432018-02-04 14h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | × | 8 | |
|   | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 4 | |
Finale BDimanche le 4 février 2018, à 18h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A  | |||||||||
| B09D5860T51502018-02-04 19h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 4 | 1 | 1 | × | 7 | |||
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
