Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
Jeudi le 2 novembre 2017, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| G04D5619T49232017-11-02 20h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | × | 7 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
Vendredi le 3 novembre 2017, à 8h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| G11D5626T49302017-11-03 10h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 5 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
Vendredi le 3 novembre 2017, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| G25D5640T49442017-11-03 20h15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | × | 6 | ||
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
Samedi le 4 novembre 2017, à 18h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| G50D5665T49712017-11-04 20h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | × | 7 |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
