Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
Jeudi le 2 novembre 2017, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| G01D5616T49202017-11-02 20h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
| | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | × | 8 | |
Vendredi le 3 novembre 2017, à 10h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| G15D5630T49342017-11-03 12h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 |
Vendredi le 3 novembre 2017, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| G28D5643T49472017-11-03 21h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Samedi le 4 novembre 2017, à 12h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| G40D5655T49602017-11-04 14h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
