Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
Jeudi le 2 novembre 2017, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| G03D5618T49222017-11-02 20h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | × | 8 | |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 3 | |
Vendredi le 3 novembre 2017, à 10h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| G13D5628T49322017-11-03 13h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Samedi le 4 novembre 2017, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| G35D5650T49552017-11-04 10h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | × | 8 |
| | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
Samedi le 4 novembre 2017, à 12h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| G42D5657T49622017-11-04 14h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||
| | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | × | 7 | ||
