Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 |
Jeudi le 2 novembre 2017, à 18h45 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| G02D5617T49212017-11-02 21h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
Vendredi le 3 novembre 2017, à 13h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | ||||||||||
| G20D5635T49392017-11-03 15h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Samedi le 4 novembre 2017, à 8h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| G32D5647T49522017-11-04 9h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
| | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 9 |
Samedi le 4 novembre 2017, à 12h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| G43D5658T49632017-11-04 14h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 8 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | ||
