Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Vendredi le 10 mars 2017, à 21h00 EST Club de curling Noranda, Glace 4 · D, Gagnant › A52, Perdant › C22 | |||||||||
| A40D5454T46302017-03-10 23h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | × | 10 |
| | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
Samedi le 11 mars 2017, à 12h00 EST Club de curling Noranda, Glace 2 · B, Gagnant › A58, Perdant › B10 | |||||||||
| A52D5466T46462017-03-11 13h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||
| | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | × | 12 | ||
Samedi le 11 mars 2017, à 18h30 EST Club de curling Noranda, Glace 5 · E, Gagnant › B13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B10D5482T47032017-03-11 20h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | |
| | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | × | 10 | |
