Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | G5 - Michael Solomon | 
| Club | Hardy Boys Club de curling Pointe-Claire 250 rue Lanthier C.P. 1002 Pointe-Claire, QC H9S 4H9 CANADA T: 514-695-4324 F: 514-695-1761 http://www.pointeclairecurling.com 3 glaces  | 
| Capitaine | Michael Solomon | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 
Vendredi le 27 janvier 2017, à 19h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 72  | |||||||||
| G02D5287T44722017-01-27 21h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
|   | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 
Samedi le 28 janvier 2017, à 10h30 EST Montreal West Curling Club, Glace 71  | |||||||||
| G04D5289T44752017-01-28 12h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 
|   | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 
Samedi le 28 janvier 2017, à 14h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 73  | |||||||||
| G08D5293T44812017-01-28 16h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
|   | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 
Green Demi-finaleDimanche le 29 janvier 2017, à 9h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 73, Gagnant › F04, Perdant › F06  | |||||||||
| F03D5300T44852017-01-29 11h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
Green ConsolationDimanche le 29 janvier 2017, à 13h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 74  | |||||||||
| F06D5303T44902017-01-29 15h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
|   | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
