Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
Mercredi le 1 février 2017, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A25, Perdant › C01  | ||||||||||
| A02D5308T44992017-02-01 20h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
Vendredi le 3 février 2017, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A37, Perdant › B06  | |||||||||
| A25D5331T45172017-02-03 20h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | × | 8 | 
Samedi le 4 février 2017, à 20h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B06D5360T45512017-02-04 23h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
|   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Dimanche le 5 février 2017, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B10, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B09D5363T45642017-02-05 9h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | × | 6 | ||
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||
