Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 15 - Dave Ingham |
| Club | Thistle Montreal Thistle Curling Club Montreal, QC CANADA |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 |
Mercredi le 6 octobre 2010, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A16, Perdant › B04 | |||||||||
| A08D1799T15732010-10-06 23h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Jeudi le 7 octobre 2010, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A20, Perdant › C02 | |||||||||
| A16D1807T15812010-10-07 21h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 4 | × | 4 | |||||
| | 7 | 0 | × | 7 | |||||
Samedi le 9 octobre 2010, à 15h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Perdant › B10 | |||||||||
| A20D1811T15852010-10-09 18h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Samedi le 9 octobre 2010, à 20h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B10D1825T15982010-10-09 22h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
| | 1 | 2 | 1 | 2 | × | 6 | |||
Dimanche le 10 octobre 2010, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › B14, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B13D1828T16012010-10-10 11h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Dimanche le 10 octobre 2010, à 13h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212 | |||||||||
| B14D1829T16022010-10-10 15h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
