Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 1 - Jean-Marie Bouchard |
| Club | Laval-sur-le-Lac Club de curling Laval-sur-le-Lac 10 rue les Pins Laval-sur-le-Lac, QC H7R 1C7 CANADA T: 450-627-4791 F: 450-627-7511 http://www.curlinglaval.ca 3 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 |
Mercredi le 6 octobre 2010, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A13, Perdant › B01 | |||||||||
| A01D1792T15662010-10-06 21h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 6 | |
Jeudi le 7 octobre 2010, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A19, Perdant › C01 | |||||||||
| A13D1804T15782010-10-07 23h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Samedi le 9 octobre 2010, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › C07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C01D1831T16032010-10-09 11h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Samedi le 9 octobre 2010, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C07D1837T16092010-10-09 21h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Dimanche le 10 octobre 2010, à 13h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214 | |||||||||
| C11D1841T16132010-10-10 14h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 7 | |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
