Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 12 - François Lahaise | 
| Club | Longue-Pointe Club de curling Longue-Pointe 6150 Hochelaga, bâtisse 166 C.P. 4000, Station K Montréal, QC H1N 3R9 CANADA T: 514-254-3031 F: 514-254-8400 http://www.curlinglonguepointe.com 4 glaces  | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
Jeudi le 1 octobre 2015, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A15, Perdant › C05  | |||||||||
| A06D4786T41042015-10-01 22h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 5 | 3 | × | 10 | |||
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |||
Vendredi le 2 octobre 2015, à 20h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › C09, Perdant › D03  | |||||||||
| C05D4818T41342015-10-02 22h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
|   | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
Samedi le 3 octobre 2015, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › C10, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C09D4822T41382015-10-03 21h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 
|   | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
Dimanche le 4 octobre 2015, à 10h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › C11, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C10D4823T41392015-10-04 11h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
|   | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | × | 6 | |
