Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 9 - Mike Kennedy | 
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces  | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
Jeudi le 1 octobre 2015, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A15, Perdant › C05  | |||||||||
| A05D4785T41032015-10-01 22h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | × | 7 | ||
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
Vendredi le 2 octobre 2015, à 20h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A20, Perdant › B03  | |||||||||
| A15D4795T41132015-10-02 21h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |||
|   | 0 | 1 | 3 | 1 | × | 5 | |||
Samedi le 3 octobre 2015, à 16h45 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B03D4807T41242015-10-03 18h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | |
|   | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | × | 9 | |
Samedi le 3 octobre 2015, à 21h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B06D4810T41272015-10-03 23h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | × | 8 | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 
