Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 12 - Bob Norton |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Bob Norton |
| Troisième | Jean-Marie Gauthier |
| Deuxième | Frank Meaney |
| Premier | Jill Routledge |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Lundi le 23 février 2015, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A12, Perdant › B04 | |||||||||
| A07D4515T39212015-02-23 23h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Mardi le 24 février 2015, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › B06, Perdant › D02 | |||||||||
| B04D4528T39242015-02-24 20h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 8 |
Jeudi le 26 février 2015, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › D04, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D02D4540T39372015-02-26 20h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | × | 7 |
Samedi le 28 février 2015, à 11h30 EST Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D04D4542T39402015-02-28 13h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | × | 8 |
Finale DSamedi le 28 février 2015, à 15h30 EST Glenmore Curling Club, Glace 214 | |||||||||
| D05D4543T39462015-02-28 17h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
