Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 10 - Mike Kennedy |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Mike Kennedy |
| Troisième | Dominique Ricard |
| Deuxième | Lewis South |
| Premier | Pierre Rieckmann |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Lundi le 23 février 2015, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A11, Perdant › B03 | |||||||||
| A05D4513T39192015-02-23 23h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 5 |
| | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | × | 9 |
Mardi le 24 février 2015, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A14, Perdant › C02 | |||||||||
| A11D4519T39252015-02-24 21h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Jeudi le 26 février 2015, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › C04, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C02D4534T39312015-02-26 23h15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | 6 | |
Samedi le 28 février 2015, à 11h30 EST Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › C05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C04D4536T39422015-02-28 13h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 5 |
| | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 8 |
