Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
Jeudi le 19 février 2015, à 18h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A27, Perdant › C09  | |||||||||
| A18D4562T39642015-02-19 20h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 
Samedi le 21 février 2015, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C14, Perdant › D04  | |||||||||
| C09D4598T39982015-02-21 9h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 10 | |
|   | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | |
Samedi le 21 février 2015, à 16h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D04D4611T40102015-02-21 20h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 3 | ||
|   | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 4 | ||
