Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 
Jeudi le 19 février 2015, à 18h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A27, Perdant › C09  | |||||||||
| A18D4562T39642015-02-19 20h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 
Samedi le 21 février 2015, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A32, Perdant › B04  | |||||||||
| A27D4571T39732015-02-21 11h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
|   | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | × | 9 | |
Samedi le 21 février 2015, à 23h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A34, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| A32D4576T39782015-02-22 1h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
