Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
Jeudi le 19 février 2015, à 18h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A27, Perdant › C09  | |||||||||
| A17D4561T39632015-02-19 20h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
|   | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
Samedi le 21 février 2015, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C14, Perdant › D04  | |||||||||
| C09D4598T39982015-02-21 9h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 10 | |
|   | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | |
Samedi le 21 février 2015, à 23h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C16, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C14D4603T40032015-02-22 1h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 7 | ||
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | ||
