Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
Jeudi le 19 février 2015, à 18h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A27, Perdant › C09  | |||||||||
| A17D4561T39632015-02-19 20h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
|   | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
Samedi le 21 février 2015, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A32, Perdant › B04  | |||||||||
| A27D4571T39732015-02-21 11h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
|   | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | × | 9 | |
Samedi le 21 février 2015, à 23h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B04D4584T39852015-02-22 1h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
|   | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
Dimanche le 22 février 2015, à 9h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B06D4586T39872015-02-22 11h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | × | 8 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 
