Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
Jeudi le 19 février 2015, à 20h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A25, Perdant › C07  | |||||||||
| A14D4558T39602015-02-19 23h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 
|   | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
Samedi le 21 février 2015, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A31, Perdant › B02  | |||||||||
| A25D4569T39712015-02-21 12h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 3 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | 
Samedi le 21 février 2015, à 23h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B02D4582T39832015-02-22 1h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |||
|   | 4 | 2 | 0 | 3 | × | 9 | |||
