Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 17 - Marc Simard |
| Club | Amos Club de curling d'Amos 182 10e Avenue Est Amos, QC J9T 1H9 CANADA T: 819-732-6272 F: 819-732-1617 http://www.clubcurlingamos.com |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 |
Vendredi le 20 février 2015, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A23, Perdant › C05 | |||||||||
| A09D4553T39552015-02-20 20h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Samedi le 21 février 2015, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C12, Perdant › D03 | |||||||||
| C05D4594T39942015-02-21 14h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | × | 6 |
Samedi le 21 février 2015, à 21h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C16, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C12D4601T40012015-02-21 23h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 4 |
| | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | × | 8 |
Dimanche le 22 février 2015, à 13h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C17, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C16D4605T40052015-02-22 15h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Finale CDimanche le 22 février 2015, à 16h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| C17D4606T40062015-02-22 18h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | × | 7 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
