Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 
Jeudi le 19 février 2015, à 20h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A21, Perdant › C03  | |||||||||
| A05D4549T39512015-02-19 22h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | × | 9 | 
Samedi le 21 février 2015, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A29, Perdant › B03  | |||||||||
| A21D4565T39672015-02-21 12h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 
Dimanche le 22 février 2015, à 9h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B03D4583T39842015-02-22 10h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |
|   | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | × | 9 | |
Dimanche le 22 février 2015, à 13h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B07D4587T39882015-02-22 15h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
|   | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
