Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | W6 - Fontaine |
| Club | N/A |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
Jeudi le 2 octobre 2014, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213 | |||||||||
| W02D4337T37482014-10-02 23h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | × | 8 | |
Samedi le 4 octobre 2014, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212 | |||||||||
| W07D4342T37532014-10-04 21h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
Samedi le 4 octobre 2014, à 22h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214 | |||||||||
| W09D4344T37552014-10-05 1h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
