Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | W2 - Lisa Davies |
| Club | N/A |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 |
Jeudi le 2 octobre 2014, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213 | |||||||||
| W02D4337T37482014-10-02 23h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | × | 8 | |
Samedi le 4 octobre 2014, à 10h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214 | |||||||||
| W05D4340T37512014-10-04 12h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | × | 9 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 4 |
Samedi le 4 octobre 2014, à 20h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213 | |||||||||
| W08D4343T37542014-10-04 22h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | 8 | ||
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
Femmes FinaleDimanche le 5 octobre 2014, à 13h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213 | |||||||||
| W11D4346T37572014-10-05 15h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | × | 6 |
