Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 2 - N. Backman |
| Club | N/A |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Mercredi le 1 octobre 2014, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A05, Perdant › B01 | |||||||||
| A01D4276T36992014-10-01 22h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | × | 9 | |
| | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | |
Jeudi le 2 octobre 2014, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A07, Perdant › C05 | |||||||||
| A05D4280T37032014-10-02 20h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | 7 |
Samedi le 4 octobre 2014, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › C06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C05D4325T37402014-10-04 20h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 3 |
- End 8; n
Samedi le 4 octobre 2014, à 22h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| C06D4326T37412014-10-05 1h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
