Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 6 - Bob Martin |
| Club | TMR Town of Mount Royal Curling Club 5 avenue Montgomery Ville Mont-Royal, QC H3R 2B2 CANADA T: 514-733-7153 http://www.tmrcurlingclub.com/ 6 glaces |
| Capitaine | Bob Martin |
| Troisième | Susan Reisenburg |
| Deuxième | Claude Benoit |
| Premier | Richard Sparling |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 12 |
Mercredi le 8 octobre 2014, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A14, Perdant › B02 | |||||||||
| A03D4351T37602014-10-08 20h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 6 |
Jeudi le 9 octobre 2014, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › B07, Perdant › C03 | |||||||||
| B02D4374T37672014-10-09 23h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | × | 8 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 3 | |
Samedi le 11 octobre 2014, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › B10, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B07D4379T37902014-10-11 16h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
QualificateurSamedi le 11 octobre 2014, à 20h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B10D4382T38042014-10-11 21h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | × | 8 | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | |
