Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 5 - Brian Scott | 
| Club | Hawkesbury Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces  | 
| Capitaine | Brian Scott | 
| Troisième | Ray Vouriot | 
| Deuxième | Rob Doran | 
| Premier | Mario Tremblay | 
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade | 
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 26 | 
Mercredi le 8 octobre 2014, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A14, Perdant › B02  | |||||||||
| A03D4351T37602014-10-08 20h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | 
|   | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 6 | 
Jeudi le 9 octobre 2014, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A19, Perdant › C06  | |||||||||
| A14D4362T37662014-10-09 22h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 5 | 2 | 0 | × | 7 | ||||
|   | 0 | 0 | 2 | × | 2 | ||||
Samedi le 11 octobre 2014, à 11h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › C09, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C06D4393T37872014-10-11 13h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 
|   | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | × | 7 | 
QualificateurSamedi le 11 octobre 2014, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C09D4396T38012014-10-11 20h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 
|   | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
