Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 
Mercredi le 12 février 2014, à 18h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C  | |||||||||
| F10D4004T35292014-02-12 20h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
|   | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 
Samedi le 15 février 2014, à 11h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A  | |||||||||
| F12D4006T35312014-02-15 14h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
|   | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | × | 10 | |
Samedi le 15 février 2014, à 17h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D  | |||||||||
| F08D4002T35272014-02-15 21h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | × | 8 | |
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | |
Dimanche le 16 février 2014, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › F19, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| F17D4011T35352014-02-16 11h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | × | 10 | 
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | 
