Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | F05 - Sonia Simard |
| Club | Amos Club de curling d'Amos 182 10e Avenue Est Amos, QC J9T 1H9 CANADA T: 819-732-6272 F: 819-732-1617 http://www.clubcurlingamos.com |
| Capitaine | Sonia Simard |
| Troisième | Josée Bédard |
| Deuxième | Guylaine Sauvageau |
| Premier | Christine |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 |
Vendredi le 14 février 2014, à 19h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| F09D4003T35282014-02-14 21h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | × | 10 | ||
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||
Samedi le 15 février 2014, à 9h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| F07D4001T35262014-02-15 12h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Samedi le 15 février 2014, à 17h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| F08D4002T35272014-02-15 21h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | × | 8 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | |
Dimanche le 16 février 2014, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › F15, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F14D4008T35332014-02-16 12h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 7 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 4 |
Finale ADimanche le 16 février 2014, à 14h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| F15D4009T35342014-02-16 16h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | × | 8 | ||
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
