Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
Jeudi le 13 février 2014, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A27, Perdant › C09  | |||||||||
| A18D3940T34692014-02-13 23h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 
Vendredi le 14 février 2014, à 23h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C14, Perdant › D04  | |||||||||
| C09D3976T35032014-02-15 1h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
|   | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | × | 6 | ||
Samedi le 15 février 2014, à 21h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C16, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C14D3981T35082014-02-16 2h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | 8 | 
|   | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | 
