Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
Jeudi le 13 février 2014, à 18h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A26, Perdant › C08  | |||||||||
| A16D3938T34672014-02-13 20h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | × | 8 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | 
Vendredi le 14 février 2014, à 23h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C13, Perdant › D02  | |||||||||
| C08D3975T35022014-02-15 6h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 3 | 3 | 1 | 4 | × | 11 | |||
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
Samedi le 15 février 2014, à 13h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D02D3987T35132014-02-15 16h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 
|   | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
