Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 
Jeudi le 13 février 2014, à 18h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A25, Perdant › C07  | |||||||||
| A13D3935T34642014-02-13 19h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
|   | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | × | 9 | ||
Vendredi le 14 février 2014, à 17h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C13, Perdant › D02  | |||||||||
| C07D3974T35012014-02-14 19h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | × | 7 | |
Samedi le 15 février 2014, à 15h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C14, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C13D3980T35072014-02-15 18h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
Samedi le 15 février 2014, à 21h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C16, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C14D3981T35082014-02-16 2h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | 8 | 
|   | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | 
Dimanche le 16 février 2014, à 14h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C17, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| C16D3983T35102014-02-16 17h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
|   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
