Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
Mercredi le 12 février 2014, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A24, Perdant › C06  | |||||||||
| A12D3934T34632014-02-12 22h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | × | 7 | ||
|   | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | ||
Vendredi le 14 février 2014, à 17h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A30, Perdant › B04  | |||||||||
| A24D3946T34752014-02-14 19h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 5 | 
|   | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | × | 9 | 
Samedi le 15 février 2014, à 13h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B04D3962T34902014-02-15 15h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
|   | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 
