Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 
Mercredi le 12 février 2014, à 18h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A23, Perdant › C05  | |||||||||
| A09D3931T34602014-02-12 20h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 6 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | 
Jeudi le 13 février 2014, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C12, Perdant › D01  | |||||||||
| C05D3972T34992014-02-13 22h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 
|   | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
Samedi le 15 février 2014, à 21h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D01D3986T35122014-02-16 2h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 
|   | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
Dimanche le 16 février 2014, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D08, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D05D3990T35162014-02-16 12h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
|   | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
