Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
Jeudi le 13 février 2014, à 18h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A22, Perdant › C04  | |||||||||
| A07D3929T34582014-02-13 20h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 
Samedi le 15 février 2014, à 7h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C11, Perdant › D03  | |||||||||
| C04D3971T34982014-02-15 9h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
|   | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
Samedi le 15 février 2014, à 23h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D03D3988T35142014-02-16 2h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | |||
|   | 2 | 2 | 4 | 0 | × | 8 | |||
