Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 
Vendredi le 14 février 2014, à 21h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A20, Perdant › C02  | |||||||||
| A04D3926T34552014-02-14 23h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | × | 10 | 
|   | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | 
Samedi le 15 février 2014, à 9h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C10, Perdant › D06  | |||||||||
| C02D3969T34962014-02-15 11h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |
|   | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | × | 11 | |
Dimanche le 16 février 2014, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| D06D3991T35172014-02-16 10h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 7 | 0 | × | 7 | |||||
|   | 0 | 6 | × | 6 | |||||
