Gestion de tournoi de curling  | |||
| Équipe | 2 - François Lahaise | 
| Club | Longue-Pointe Club de curling Longue-Pointe 6150 Hochelaga, bâtisse 166 C.P. 4000, Station K Montréal, QC H1N 3R9 CANADA T: 514-254-3031 F: 514-254-8400 http://www.curlinglonguepointe.com 4 glaces  | 
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 
Mercredi le 16 avril 2014, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A10, Perdant › B08  | |||||||||
| A04D4115T36262014-04-16 23h31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
|   | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 
Vendredi le 18 avril 2014, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A25, Perdant › C04  | |||||||||
| A10D4121T36322014-04-18 22h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 1 | × | 2 | ||||
|   | 0 | 1 | 0 | × | 1 | ||||
Samedi le 19 avril 2014, à 11h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A33, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| A25D4136T36472014-04-19 13h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 
|   | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | × | 8 | 
Samedi le 19 avril 2014, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A37, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| A33D4144T36552014-04-20 11h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | × | 0 | ||||||
|   | 1 | × | 1 | ||||||
