Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 14 - Larry South |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Larry South |
| Troisième | Richard South |
| Deuxième | Randy Sewell |
| Premier | Donna Haley |
| Entraîneur | Donna Haley |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 02:300 |
Lundi le 24 février 2014, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A10, Perdant › B02 | |||||||||
| A03D4017T35392014-02-24 20h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | × | 10 | |
Mardi le 25 février 2014, à 21h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A13, Perdant › C01 | |||||||||
| A10D4024T35532014-02-25 23h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | × | 9 | |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | |
Jeudi le 27 février 2014, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A15, Perdant › B08 | |||||||||
| A13D4027T35562014-02-27 20h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | × | 7 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
Finale ASamedi le 1 mars 2014, à 16h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212 | |||||||||
| A15D4029T35672014-03-01 18h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | ||
| | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | × | 8 | ||
