Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 03 - Dave Ingham |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Dave Ingham |
| Troisième | Nancy Harvey |
| Deuxième | Carl Pinkham |
| Premier | Andrew Szczerbaniuk |
| Entraîneur | Dave Ingham |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 01:150 |
Lundi le 24 février 2014, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A09, Perdant › B01 | |||||||||
| A01D4015T35382014-02-24 20h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
Mardi le 25 février 2014, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A13, Perdant › C01 | |||||||||
| A09D4023T35492014-02-25 21h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 7 |
Jeudi le 27 février 2014, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A15, Perdant › B08 | |||||||||
| A13D4027T35562014-02-27 20h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | × | 7 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
Samedi le 1 mars 2014, à 12h30 EST Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B08D4038T35652014-03-01 14h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Finale BSamedi le 1 mars 2014, à 16h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213 | |||||||||
| B09D4039T35682014-03-01 18h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
