Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 
Vendredi le 10 janvier 2014, à 17h15 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 301, Gagnant › A18, Perdant › C06  | |||||||||
| A12D3877T34222014-01-10 18h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | × | 8 | |
|   | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | |
Vendredi le 10 janvier 2014, à 21h45 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302, Gagnant › A21, Perdant › B04  | |||||||||
| A18D3883T34292014-01-10 23h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | × | 8 | 
|   | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | 
Samedi le 11 janvier 2014, à 19h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 303, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| A21D3886T34422014-01-11 21h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 8 | 
|   | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | 
Finale ADimanche le 12 janvier 2014, à 13h30 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302  | |||||||||
| F04D3917T34502014-01-12 15h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 
|   | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
