Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 22 - Réjean Aubin |
| Club | Laval-sur-le-Lac Club de curling Laval-sur-le-Lac 10 rue les Pins Laval-sur-le-Lac, QC H7R 1C7 CANADA T: 450-627-4791 F: 450-627-7511 http://www.curlinglaval.ca 3 glaces |
| Capitaine | R Aubin |
| Troisième | R Houle |
| Deuxième | M Sylvestre |
| Premier | G Payette |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Vendredi le 10 janvier 2014, à 15h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 303, Gagnant › A18, Perdant › C06 | |||||||||
| A11D3876T34212014-01-10 17h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 6 |
Vendredi le 10 janvier 2014, à 21h45 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 303, Gagnant › B06, Perdant › C09 | |||||||||
| C06D3907T34302014-01-10 23h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Samedi le 11 janvier 2014, à 15h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 301, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B06D3895T34372014-01-11 17h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Samedi le 11 janvier 2014, à 21h30 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B09D3898T34442014-01-11 23h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | × | 8 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 3 |
