Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 14 - Glenn Eady |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
Vendredi le 16 octobre 2009, à 20h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A16, Perdant › C06 | |||||||||
| A07D1674T14712009-10-16 22h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
| | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | × | 6 | ||
Samedi le 17 octobre 2009, à 11h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › C09, Perdant › D03 | |||||||||
| C06D1709T14812009-10-17 13h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Samedi le 17 octobre 2009, à 16h45 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D03D1718T14912009-10-17 18h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
