Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 11 - René Lanteigne |
| Club | Laval Club de curling Laval-sur-le-Lac 10 rue les Pins Laval-sur-le-Lac, QC H7R 1C7 CANADA T: 450-627-4791 F: 450-627-7511 http://www.curlinglaval.ca 3 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 |
Vendredi le 16 octobre 2009, à 20h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A15, Perdant › C05 | |||||||||
| A06D1673T14702009-10-16 22h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Samedi le 17 octobre 2009, à 11h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A20, Perdant › B03 | |||||||||
| A15D1682T14832009-10-17 13h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | × | 10 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 |
A Q2Samedi le 17 octobre 2009, à 16h45 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Perdant › B05 | |||||||||
| A20D1687T14922009-10-17 18h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 2 | 0 | 2 | × | 6 | |||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
A SEMI-FINALDimanche le 18 octobre 2009, à 10h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A23, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A22D1689T15032009-10-18 12h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
A FINALDimanche le 18 octobre 2009, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212 | |||||||||
| A23D1690T15062009-10-18 15h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
