Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 3 - Mike Fournier |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 |
Jeudi le 15 octobre 2009, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A13, Perdant › C03 | |||||||||
| A02D1669T14622009-10-15 20h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 5 |
Samedi le 17 octobre 2009, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A19, Perdant › B02 | |||||||||
| A13D1680T14792009-10-17 11h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
A Q1Samedi le 17 octobre 2009, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Perdant › B04 | |||||||||
| A19D1686T14862009-10-17 15h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | × | 8 | |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
A FINALDimanche le 18 octobre 2009, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212 | |||||||||
| A23D1690T15062009-10-18 15h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
