Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 1 - Claude Brazeau |
| Club | Longue-Pointe Club de curling Longue-Pointe 6150 Hochelaga, bâtisse 166 C.P. 4000, Station K Montréal, QC H1N 3R9 CANADA T: 514-254-3031 F: 514-254-8400 http://www.curlinglonguepointe.com 4 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 |
Jeudi le 15 octobre 2009, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A13, Perdant › C03 | |||||||||
| A01D1668T14612009-10-15 21h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 4 |
| | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 6 |
Samedi le 17 octobre 2009, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A19, Perdant › B02 | |||||||||
| A13D1680T14792009-10-17 11h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Samedi le 17 octobre 2009, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B02D1696T14872009-10-17 15h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | × | 8 | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | |
Samedi le 17 octobre 2009, à 21h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B06D1700T14992009-10-17 22h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | × | 1 | ||||
| | 4 | 0 | 2 | × | 6 | ||||
B FINALDimanche le 18 octobre 2009, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213 | |||||||||
| B08D1702T15072009-10-18 15h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 7 | |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
